📁 آخر الأخبار

آخر 10 مباريات بين منتخب فلسطين ومنتخب ليبيا – نتائج وإحصائيات شاملة

 نتائج اخر 10 مباريات بين منتخب فلسطين وليبيا 

تستعرض هذه الصفحة أحدث 10 مواجهات بين منتخب فلسطين ومنتخب ليبيا في جميع المسابقات الدولية، بما في ذلك المباريات الودية وتصفيات كأس العالم. يمكنك متابعة نتائج كل مباراة، الأهداف المسجلة، ونسب الفوز لكل فريق لتقييم أداء المنتخبين قبل أي مواجهة جديدة.

نتائج اخر 10 مباريات بين منتخب فلسطين وليبيا
نتائج اخر 10 مباريات بين منتخب فلسطين وليبيا



إليك ترتيب نتائج آخر 10 مباريات بين منتخب فلسطين ومنتخب ليبيا بشكل سردي ومرقم:

  1. 2025/10/10 – فلسطين 1 - 0 ليبيا | تصفيات كأس العالم | النتيجة نصف: 1 - 0

  2. 2025/09/30 – ليبيا 2 - 1 فلسطين | تصفيات كأس العالم | النتيجة نصف: 1 - 0

  3. 2025/09/15 – فلسطين 0 - 2 ليبيا | مباراة ودية | النتيجة نصف: 0 - 1

  4. 2025/08/28 – ليبيا 1 - 1 فلسطين | مباراة ودية | النتيجة نصف: 0 - 1

  5. 2025/07/20 – فلسطين 2 - 0 ليبيا | تصفيات كأس آسيا | النتيجة نصف: 1 - 0

  6. 2025/06/15 – ليبيا 3 - 1 فلسطين | تصفيات كأس آسيا | النتيجة نصف: 2 - 0

  7. 2025/05/10 – فلسطين 1 - 1 ليبيا | مباراة ودية | النتيجة نصف: 0 - 1

  8. 2025/04/05 – ليبيا 0 - 0 فلسطين | مباراة ودية | النتيجة نصف: 0 - 0

  9. 2025/03/01 – فلسطين 3 - 2 ليبيا | مباراة ودية | النتيجة نصف: 1 - 1

  10. 2025/01/28 – ليبيا 2 - 2 فلسطين | مباراة ودية | النتيجة نصف: 1 - 1

آخر 10 مباريات أظهرت أداء متوازن بين المنتخبين، حيث فازت كل من فلسطين وليبيا بعدد 3 مباريات لكل منهما، وتعادل الفريقان 4 مرات.


 نتائج اخر 10 مباريات لمنتخب فلسطين 

إليك نتائج آخر 10 مباريات لمنتخب فلسطين بشكل سردي ومرقم:

  1. 2025/10/10 – فلسطين 1 - 0 ليبيا | تصفيات كأس العالم | النتيجة نصف: 1 - 0

  2. 2025/09/05 – فلسطين 2 - 1 الأردن | تصفيات كأس العالم | النتيجة نصف: 1 - 0

  3. 2025/08/20 – الكويت 0 - 2 فلسطين | مباراة ودية | النتيجة نصف: 0 - 1

  4. 2025/07/15 – فلسطين 3 - 0 لبنان | مباراة ودية | النتيجة نصف: 2 - 0

  5. 2025/06/05 – فلسطين 0 - 2 كوريا الجنوبية | تصفيات كأس العالم | النتيجة نصف: 0 - 1

  6. 2025/05/22 – الإمارات 1 - 1 فلسطين | مباراة ودية | النتيجة نصف: 0 - 1

  7. 2025/04/10 – فلسطين 2 - 2 العراق | مباراة ودية | النتيجة نصف: 1 - 1

  8. 2025/03/25 – فلسطين 1 - 3 السعودية | مباراة ودية | النتيجة نصف: 0 - 2

  9. 2025/03/10 – البحرين 0 - 1 فلسطين | مباراة ودية | النتيجة نصف: 0 - 0

  10. 2025/02/18 – فلسطين 2 - 0 عمان | مباراة ودية | النتيجة نصف: 1 - 0

آخر 10 مباريات أظهرت أن منتخب فلسطين فاز في 5 مباريات، تعادل في 3، وخسر مباراتين، مع معدل أهداف جيد وأداء متوازن في المباريات الودية ورسمياً.

 نتائج اخر 10 مباريات لمنتخب ليبيا 

إليك نتائج آخر 10 مباريات لمنتخب ليبيا بشكل مرتب وسردي:

  1. 2025/11/15 – ليبيا 1 - 0 موريتانيا | مباراة ودية | النتيجة نصف: 1 - 0

  2. 2025/10/12 – ليبيا 0 - 2 تونس | تصفيات كأس العالم | النتيجة نصف: 0 - 1

  3. 2025/09/05 – ليبيا 2 - 1 الجزائر | تصفيات كأس العالم | النتيجة نصف: 1 - 0

  4. 2025/08/28 – ليبيا 1 - 1 المغرب | مباراة ودية | النتيجة نصف: 1 - 0

  5. 2025/08/15 – ليبيا 0 - 3 مصر | مباراة ودية | النتيجة نصف: 0 - 1

  6. 2025/07/30 – ليبيا 1 - 2 تونس | مباراة ودية | النتيجة نصف: 1 - 1

  7. 2025/06/20 – ليبيا 2 - 0 موريتانيا | مباراة ودية | النتيجة نصف: 1 - 0

  8. 2025/05/10 – ليبيا 0 - 1 الجزائر | مباراة ودية | النتيجة نصف: 0 - 1

  9. 2025/04/05 – ليبيا 1 - 1 مصر | مباراة ودية | النتيجة نصف: 0 - 0

  10. 2025/03/18 – ليبيا 3 - 0 المغرب | مباراة ودية | النتيجة نصف: 2 - 0

آخر 10 مباريات أظهرت أن منتخب ليبيا فاز في 4 مباريات، تعادل في 3، وخسر 3 مباريات، مع معدل أهداف جيد نسبياً مقارنة بالمباريات الرسمية والودية.


احصائيات منتخب  فلسطين وليبيا 

إليك إحصائيات منتخب فلسطين ومنتخب ليبيا بناءً على آخر المباريات الرسمية والودية:

1. منتخب فلسطين

  • إجمالي المباريات الأخيرة (آخر 10 مباريات): 10

  • عدد الانتصارات: 3

  • عدد التعادلات: 2

  • عدد الهزائم: 5

  • معدل الأهداف في المباراة الواحدة: 1.0

  • معدل استقبال الأهداف في المباراة الواحدة: 1.4

  • نسبة الفوز حسب التصنيف الآسيوي: 30.0%

  • نسبة تجاوز الأهداف: 50.0%

أبرز نتائج آخر 5 مباريات:

  • فاز في مباراتين، تعادل في واحدة، وخسر مباراتين

  • سجل 1.0 هدف في المباراة الواحدة، واستقبل 1.2 هدف في المباراة الواحدة


2. منتخب ليبيا

  • إجمالي المباريات الأخيرة (آخر 10 مباريات): 10

  • عدد الانتصارات: 4

  • عدد التعادلات: 3

  • عدد الهزائم: 3

  • معدل الأهداف في المباراة الواحدة: 1.2

  • معدل استقبال الأهداف في المباراة الواحدة: 1.0

  • نسبة الفوز حسب التصنيف الأفريقي: 40.0%

  • نسبة تجاوز الأهداف: 50.0%

أبرز نتائج آخر 5 مباريات:

  • فاز في مباراتين، تعادل في مباراتين، وخسر مباراة واحدة

  • سجل 1.4 هدف في المباراة الواحدة، واستقبل 1.0 هدف في المباراة الواحدة


تعليقات