تصنيف الفيفا الجديد
تصنيف الفيفا العالمي حتى:
1 الأرجنتين الأرجنتين 797.50 مليون يورو 1851
2 فرنسا فرنسا 1.09 مليار يورو 1841
3 البرازيل البرازيل 959.00 مليون يورو 1838
4 إنكلترا إنكلترا 1.37 مليار يورو 1794
5 بلجيكا بلجيكا 462.30 مليون يورو 1793
6 كرواتيا كرواتيا 322.80 مليون يورو 1748
7 هولندا هولندا 519.00 مليون يورو 1743
8 البرتغال البرتغال 990.00 مليون يورو 1729
9 إيطاليا إيطاليا 636.50 مليون يورو 1727
10 إسبانيا إسبانيا 811.00 مليون يورو 1711
11 الولايات المتحدة الولايات المتحدة الأمريكية 249.70 مليون يورو 1679
12 المكسيك المكسيك 208.00 مليون يورو 1661
13 المغرب المغرب 326.05 مليون يورو 1658
14 سويسرا سويسرا 233.00 مليون يورو 1654
15 ألمانيا ألمانيا 789.50 مليون يورو 1638
16 كولومبيا كولومبيا 227.80 مليون يورو 1630
17 أوروغواي أوروغواي 433.80 مليون يورو 1627
18 الدنمارك الدنمارك 402.50 مليون يورو 1607
19 اليابان اليابان 228.90 مليون يورو 1605
20 السنغال السنغال 256.20 مليون يورو 1597
21 إيران إيران 52.35 مليون يورو 1561
22 بيرو بيرو 44.05 مليون يورو 1552
23 السويد السويد 232.50 مليون يورو 1539
24 أوكرانيا أوكرانيا 271.00 مليون يورو 1538
25 النمسا النمسا 256.80 مليون يورو 1537
تصنيف الفيفا للمنتخبات العربية 2023
26 كوريا الجنوبية كوريا الجنوبية 188.63 مليون يورو 1533
27 أستراليا أستراليا 42.43 مليون يورو 1532
28 صربيا صربيا 330.70 مليون يورو 1529
29 تونس تونس 68.75 مليون يورو 1525
30 بولندا بولندا 188.95 مليون يورو 1525
31 اسكتلندا اسكتلندا 249.15 مليون يورو 1523
32 هنغاريا هنغاريا 145.55 مليون يورو 1518
33 ويلز ويلز 128.80 مليون يورو 1511
34 الجزائر الجزائر 207.20 مليون يورو 1510
35 مصر مصر 126.60 مليون يورو 1509
36 شيلي شيلي 89.55 مليون يورو 1505
37 الجمهورية التشيكية التشيك 137.85 مليون يورو 1500
38 الاكوادور الاكوادور 196.55 مليون يورو 1498
39 روسيا روسيا 155.50 مليون يورو 1496
40 نيجيريا نيجيريا 467.60 مليون يورو 1489
41 الكاميرون الكاميرون 175.35 مليون يورو 1476
42 ديك رومى ديك رومى 248.90 مليون يورو 1475
43 النرويج النرويج 458.85 مليون يورو 1471
44 كندا كندا 192.15 مليون يورو 1459
45 بنما بنما 19.70 مليون يورو 1452
46 كوستا ريكا كوستا ريكا 21.15 مليون يورو 1452
47 رومانيا رومانيا 70.38 مليون يورو 1448
48 سلوفاكيا سلوفاكيا 166.05 مليون يورو 1443
49 مالي مالي 165.15 مليون يورو 1442
50 ساحل العاج ساحل العاج 314.58 مليون يورو 1438
تصنيف الفيفا للمنتخبات 2023 آسيا
![]() |
| تصنيف الفيفا للمنتخبات |
51 اليونان اليونان 139.00 مليون يورو 1437
52 باراجواي باراجواي 123.20 مليون يورو 1432
53 فنزويلا فنزويلا 50.10 مليون يورو 1423
54 فنلندا فنلندا 33.05 مليون يورو 1418
55 جمهورية ايرلندا أيرلندا 175.45 مليون يورو 1416
56 جامايكا جامايكا 66.88 مليون يورو 1414
57 المملكة العربية السعودية المملكة العربية السعودية 26.95 مليون يورو 1413
58 بوركينا فاسو بوركينا فاسو 49.65 مليون يورو 1409
59 سلوفينيا سلوفينيا 130.10 مليون يورو 1405
60 غانا غانا 197.18 مليون يورو 1400
61 دولة قطر دولة قطر 16.15 مليون يورو 1396
62 ألبانيا ألبانيا 109.85 مليون يورو 1377
63 البوسنة والهرسك البوسنة 85.10 مليون يورو 1370
64 جمهورية الكونغو الديموقراطية جمهورية الكونغو الديمقراطية 114.95 مليون يورو 1370
65 جنوب أفريقيا جنوب أفريقيا 37.68 مليون يورو 1368
67 أيسلندا أيسلندا 40.65 مليون يورو 1352
68 الجبل الأسود الجبل الأسود 46.48 مليون يورو 1349
69 العراق العراق 9.63 مليون يورو 1347
70 الإمارات العربية المتحدة الإمارات العربية المتحدة 29.57 مليون يورو 1342
71 الرأس الأخضر الرأس الأخضر 23.73 مليون يورو 1337
72 إسرائيل إسرائيل 41.55 مليون يورو 1336
73 سلطنة عمان سلطنة عمان 7.08 مليون يورو 1334
74 إيرلندا الشمالية أيرلندا الشمالية 36.13 مليون يورو 1333
75 أوزبكستان أوزبكستان 23.80 مليون يورو 1328
76 السلفادور السلفادور 4.53 مليون يورو 1307
77 هندوراس هندوراس 18.85 مليون يورو 1306
78 بلغاريا بلغاريا 27.95 مليون يورو 1301
79 جورجيا جورجيا 154.00 مليون يورو 1299
80 الصين الصين 11.35 مليون يورو 1297
81 غينيا غينيا 66.13 مليون يورو 1293
82 زامبيا زامبيا 30.25 مليون يورو 1290
83 بوليفيا بوليفيا 14.50 مليون يورو 1288
84 الأردن الأردن 12.53 مليون يورو 1286
85 لوكسمبورغ لوكسمبورغ 30.23 مليون يورو 1274
86 البحرين البحرين 7.80 مليون يورو 1274
87 هايتي هايتي 9.43 مليون يورو 1271
88 الجابون الجابون 39.13 مليون يورو 1271
89 أوغندا أوغندا 1.38 مليون يورو 1260
90 كوراساو كوراساو 10.75 مليون يورو 1259
تصنيف الفيفا للمنتخبات 2023 أبريل
91 أرمينيا أرمينيا 35.95 مليون يورو 1254
92 غينيا الإستوائية يساوي. غينيا 7.00 مليون يورو 1249
93 سوريا سوريا 11.90 مليون يورو 1246
94 بنين بنين 19.40 مليون يورو 1245
95 فيتنام فيتنام 5.04 مليون يورو 1243
96 قيرغيزستان قيرغيزستان 5.30 مليون يورو 1229
97 فلسطين فلسطين 6.30 مليون يورو 1224
98 ترينداد وتوباغو ترينيداد 1.21 مليون يورو 1217
99 موريتانيا موريتانيا 6.43 مليون يورو 1207
100 كازاخستان كازاخستان 21.45 مليون يورو 1207
101 لبنان لبنان 8.03 مليون يورو 1206
102 الهند الهند 5.65 مليون يورو 1205
103 غواتيمالا غواتيمالا 5.38 مليون يورو 1200
104 نيوزيلندا نيوزيلندا 17.55 مليون يورو 1199
105 بيلاروسيا بيلاروسيا 11.50 مليون يورو 1198
106 غينيا بيساو غينيا بيساو 12.85 مليون يورو 1191
107 جمهورية الكونغو الكونغو 18.35 مليون يورو 1190
108 مدغشقر مدغشقر 2.13 مليون يورو 1188
109 كينيا كينيا 23.35 مليون يورو 1184
110 طاجيكستان طاجيكستان 4.13 مليون يورو 1183
112 تايلاند تايلاند 4.95 مليون يورو 1181
113 موزمبيق موزمبيق 5.93 مليون يورو 1179
114 ناميبيا ناميبيا 3.23 مليون يورو 1172
115 إستونيا إستونيا 8.38 مليون يورو 1172
116 كوريا الشمالية كوريا الشمالية - 1170
117 أنغولا أنغولا 23.58 مليون يورو 1168
118 غامبيا غامبيا 40.78 مليون يورو 1161
119 توجو توجو 22.43 مليون يورو 1158
120 قبرص قبرص 15.20 مليون يورو 1156
121 أذربيجان أذربيجان 14.70 مليون يورو 1148
122 تنزانيا تنزانيا 4.85 مليون يورو 1146
123 ملاوي ملاوي 500 ألف يورو 1144
124 سيرا ليون سيرا ليون 5.50 مليون يورو 1144
125 زيمبابوي زيمبابوي 13.38 مليون يورو 1139
126 ليبيا ليبيا 1.80 مليون يورو 1134
127 جمهورية افريقيا الوسطى افريقيا الوسطى 18.73 مليون يورو 1127
128 النيجر النيجر 6.25 مليون يورو 1120
129 جزر القمر جزر القمر 5.20 مليون يورو 1119
130 السودان السودان 2.10 مليون يورو 1109
131 جزر فاروس جزر فاروس 3.15 مليون يورو 1107
132 فيلبيني فيلبيني 4.23 مليون يورو 1099
133 جزر سليمان جزر سليمان 900 ألف يورو 1098
134 ماليزيا ماليزيا 6.65 مليون يورو 1095
135 الكويت الكويت 4.75 مليون يورو 1093
136 لاتفيا لاتفيا 9.23 مليون يورو 1090
137 أنتيغوا وبربودا أنتيغوا و ب. 300 ألف يورو 1089
138 نيكاراغوا نيكاراغوا 1.18 مليون يورو 1089
139 رواندا رواندا 875 ألف يورو 1087
140 تركمانستان تركمانستان 2.23 مليون يورو 1086
141 بوروندي بوروندي 18.78 مليون يورو 1080
142 أثيوبيا أثيوبيا 975 ألف يورو 1073
143 ليتوانيا ليتوانيا 8.65 مليون يورو 1072
144 إيسواتيني إيسواتيني 150 ألف يورو 1066
145 سورينام سورينام 29.25 مليون يورو 1063
146 سانت كيتس ونيفيس سانت كيتس/نيفيس 1.25 مليون يورو 1058
147 إندونيسيا إندونيسيا 8.00 مليون يورو 1053
148 هونج كونج هونج كونج 4.60 مليون يورو 1052
149 بوتسوانا بوتسوانا 250 ألف يورو 1051
150 ليبيريا ليبيريا 7.78 مليون يورو 1048
151 جمهورية الدومينيكان جمهورية الدومينيكان 4.08 مليون يورو 1036
152 ليسوتو ليسوتو 475 ألف يورو 1034
153 أندورا أندورا 2.43 مليون يورو 1025
154 تايبيه الصينية ج. تايبيه 2.16 مليون يورو 1024
155 جزر المالديف جزر المالديف 1.33 مليون يورو 1022
156 اليمن اليمن 1.69 مليون يورو 1020
158 أفغانستان أفغانستان 1.54 مليون يورو 1014
159 مولدوفا مولدوفا 15.04 مليون يورو 1010
160 بورتوريكو بورتوريكو 1.10 مليون يورو 1008
161 ميانمار ميانمار 2.81 مليون يورو 1004
162 بابوا غينيا الجديدة بابوا شمال غينيا 450 ألف يورو 1003
163 كاليدونيا الجديدة كاليدونيا الجديدة 250 ألف يورو 996
164 تاهيتي تاهيتي 700 ألف يورو 995
165 غيانا غيانا 925 ألف يورو 994
166 القديسة لوسيا القديسة لوسيا 750 ألف يورو 988
167 جنوب السودان جنوب السودان 885 ألف يورو 987
169 كوبا كوبا 1.60 مليون يورو 981
170 فيجي فيجي 2.93 مليون يورو 980
171 مالطا مالطا 6.13 مليون يورو 972
172 بربادوس بربادوس 1.00 مليون يورو 970
173 غرينادا غرينادا 1.85 مليون يورو 959
174 برمودا برمودا 550 ألف يورو 958
175 نيبال نيبال 1.66 مليون يورو 954
176 سانت فنسنت وجزر غرينادين شارع فنسنت 425 ألف يورو 954
177 كمبوديا كمبوديا 1.76 مليون يورو 949
178 موريشيوس موريشيوس - 943
179 مونتسيرات مونتسيرات 875 ألف يورو 940
تصنيف الفيفا للمنتخبات 2023 اكتوبر
180 بليز بليز 375 ألف يورو 932
181 تشاد تشاد 1.43 مليون يورو 930
182 دومينيكا دومينيكا - 911
183 منغوليا منغوليا 685 ألف يورو 909
184 بوتان بوتان 1.04 مليون يورو 906
185 ماكاو ماكاو 650 ألف يورو 904
186 لاوس لاوس 1.68 مليون يورو 900
187 جزر كوك جزر كوك 900 ألف يورو 899
188 ساو تومي وبرينسيبي ساو تومي و P. 200 ألف يورو 898
189 بنغلاديش بنغلاديش 2.30 مليون يورو 894
190 جيبوتي جيبوتي 225 ألف يورو 889
191 بروناي دار السلام بروناي 1.30 مليون يورو 888
192 تيمور الشرقية تيمور الشرقية 705 ألف يورو 860
193 أروبا أروبا 10 آلاف يورو 858
194 الصومال الصومال 1.24 مليون يورو 855
195 سيشيل سيشيل - 854
196 جزر كايمان جزر كايمان 20 ألف يورو 852
197 باكستان باكستان 1.31 مليون يورو 848
198 جبل طارق جبل طارق 2.03 مليون يورو 845
199 ليختنشتاين ليختنشتاين 1.43 مليون يورو 844
200 جزر البهاما جزر البهاما - 842
201 غوام غوام 640 ألف يورو 838
202 سيريلانكا سيريلانكا 1.14 مليون يورو 825
203 جزر تركس وكايكوس تركس كايكوس 125 ألف يورو 825
204 جزر فيرجن الأمريكية العذراء الامريكية 125 ألف يورو 817
.webp)
.webp)
اهلا بك